| 技术参数 | 单位 | Z94-6C | Z94-5C | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-1C |
| 最大直径 | mm | 6 | 5 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 1.6 |
| 最小直径 | mm | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| 最大长度 | mm | 250 | 130 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| 最小长度 | mm | 80 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| 设计产量 | 件/分 | 120 | 220 | 260 | 300 | 380 | 450 |
| 产量 | 公斤/小时 | 500 | 250 | 100 | 80 | 50 | 25 |
| 电动功率 | KW | 11 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 1.5 |
| 重量 | Kg | 2500 | 2000 | 1700 | 1100 | 800 | 700 |
| 外形尺寸 | mm | 2950X1550 X1450 | 2600×1600×1650 | 2000×1400×1400 | 1500×1300×1200 | ||

